Yes24 블로그 지난 1년간 순위변화
조정일 | 등급 | 기준별수 | 기준순위 | 유지기간 | 비고 |
2008. 12. 01 | 137765 | 1 | 2008. 12. 01~2009. 02. 28 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 11. 01 | 120061 | 1 | 2008. 11. 01~2009. 01. 31 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 10. 01 | 113365 | 1 | 2008. 10. 01~2008. 12. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 09. 01 | 43501 | 2 | 2008. 09. 01~2008. 11. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 08. 01 | 35434 | 2 | 2008. 08. 01~2008. 10. 31 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 07. 01 | 31730 | 7 | 2008. 07. 01~2008. 09. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 06. 01 | 19467 | 10 | 2008. 06. 01~2008. 08. 31 | 등급유지 | |
2008. 05. 01 | 13265 | 14 | 2008. 05. 01~2008. 07. 31 | 등급유지 | |
2008. 04. 01 | 22964 | 4 | 2008. 04. 01~2008. 06. 30 | 등급유지 | |
2008. 03. 01 | 24671 | 3 | 2008. 03. 01~2008. 05. 31 | 등급유지 | |
2008. 02. 01 | 27116 | 2 | 2008. 02. 01~2008. 04. 30 | 등급유지 | |
2008. 01. 01 | 27782 | 2 | 2008. 01. 01~2008. 03. 31 | 등급유지 |
보시면 아시겠지만 09월 부터 기준별수가 9월기준 거의 3배가 됩니다. 포스팅량을 늘렸기 때문이죠. 그렇다고 판매가 많이 늘어난 것은 아니지만 대신 어느정도 판매 영향력도 커졌습니다.
혹 그동안 블로그관리를 게을리하신 분들에게 조언을 드리자면… 그냥 포스팅이 밥먹는 것, 숨쉬는 것과 같은 일이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다. 그렇지 않으면 지겨운 일일 뿐이니까…
나름 재미를 찾아보세요… 저처럼 숫자가 늘어나는 재미라도 ^^
2009. 02. 01 | 119750 | 1 | 2009. 02. 01~2009. 04. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2009. 01. 01 | 215250 | 1 | 2009. 01. 01~2009. 03. 31 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 12. 01 | 137765 | 1 | 2008. 12. 01~2009. 02. 28 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 11. 01 | 120061 | 1 | 2008. 11. 01~2009. 01. 31 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 10. 01 | 113365 | 1 | 2008. 10. 01~2008. 12. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 09. 01 | 43501 | 2 | 2008. 09. 01~2008. 11. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 08. 01 | 35434 | 2 | 2008. 08. 01~2008. 10. 31 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 07. 01 | 31730 | 7 | 2008. 07. 01~2008. 09. 30 | 등급유지(기간재산정) | |
2008. 06. 01 | 19467 | 10 | 2008. 06. 01~2008. 08. 31 | 등급유지 | |
2008. 05. 01 | 13265 | 14 | 2008. 05. 01~2008. 07. 31 | 등급유지 | |
2008. 04. 01 | 22964 | 4 | 2008. 04. 01~2008. 06. 30 | 등급유지 | |
2008. 03. 01 | 24671 | 3 | 2008. 03. 01~2008. 05. 31 | 등급유지 |
아르고나인에서 더 알아보기
구독을 신청하면 최신 게시물을 이메일로 받아볼 수 있습니다.